Услуги и цены
Терапия
Название услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичная консультация | 500 |
Анестезия | 500 |
Помощь при острой боли | 2500 |
Лечение среднего кариеса: | |
— премоляра | 3500 |
— моляра | 4000 |
Лечение глубокого кариеса: | |
— премоляра | 4000 |
— моляра | 5000 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 2500 |
Эндодонтическое лечение 1-канального зуба | 3000 |
Эндодонтическое лечение 2-канального зуба | 3500 |
Эндодонтическое лечение 3-4-канального зуба | 4000 |
Пломбирование 1 канала гуттаперчей | 1000 |
Пломбирование 2 каналов гуттаперчей | 1500 |
Пломбирование 3 каналов гуттаперчей | 2000 |
Пломбирование 4 каналов гуттаперчей | 2500 |
Восстановление после эндодонтического лечения: | |
— премоляра | 3500 |
— моляра | 4000 |
Прочие
Название услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Высокоэстетическая реставрация | 5000 |
Восстановление режущего края | 2500-3000 |
Закрытие клиновидного дефекта | 3000-3500 |
Восстановление зуба под искусственную коронку: | |
— премоляра | 3500 |
— моляра | 4000 |
Парадонтология
Название услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление зубных отложений: | |
— всей полости рта (легкая форма гингивита, пародонтита) | 3500 |
— всей полости рта (средняя степень гингивита, пародонтита) | 4000 |
— всей полости рта (тяжелая форма гингивита, пародонтита) | 5000 |
Удаление зубных отложений с 1 зуба | 500 |
Плановая профессиональная гигиена полости рта | 2500-3500 |
Профессиональная гигиена полости рта во время прохождения ортодонтического лечения | 3500 |
Помощь при парадонтальном абсцессе (обработка кармана ультразвуком и антисептическая повязка) | 2000 |
Ортопедия
Название услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие оттиска с 1 челюсти | 1000 |
Снятие коронки | 700-1000 |
Фиксация коронки/культевой вкладки | 500 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Коронка металлокерамическая (1 зуб) | 6000 |
Коронка цельнолитая (1 зуб) | 3000 |
Вкладка культевая | 3000 |
Полный/частичный съемный протез | 12000 |
Съемный протез (ацеталовый, бюгельный) | 24000 |
Напыление | 500 |
Съемный протез с ацеталовыми кламерами | 16000 |
Адмировка съемного протеза | 3000 |
Временные пластмассовые коронки | 1000 |
Постоянные пластмассовые коронки | 2500 |